PDA Bulk Coaster USD
DISBURSMENT ACCOUNT № / (PROFORMA) * | |||||||
(Transshipment Anchorage Area) | |||||||
Date: | |||||||
USD rate on: | |||||||
Name of the Vessel: | ETA: | ||||||
Flag: | GRT: | ||||||
Port of Call / Terminal: | STB: | RGT: | |||||
Kind of Cargo Operations: | LOA: | ||||||
Type of Cargo: | BEAM: | ||||||
Time of Port Stay: | day(s) | DEPTH MOULDED: | |||||
Shipowner: | VOLUME: | ||||||
Type of sailing: | Draught: | ||||||
Disposable Port Charges (In/Out) / Reimbursement Invoices | Tariff | Rate | Summ USD | ||||
Tonnage dues | |||||||
Lights dues | |||||||
Navigational dues | |||||||
Transport Safety Dues | |||||||
Total Amount: | |||||||
Remarks* | Minimum basic port dues taken into account. | ||||||
* | Agency fee not included. | ||||||
* | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||
* | Расчет калькулятора не является публичной офертой |
_php4: - error_reporting()